买原厂正品南方泵才有质保,在线视频辨别真伪,看公司规模
正品CNP南方泵的外箱均印有官方LOGO,辨识度高,没有LOGO外箱,可能有风险,慎重签收!
每台正品CNP南方泵都有官方铭牌,铭牌上印有南方泵业股份有限公司以及CNP的商标!
每台正品CNP南方泵都有官方的合格证、说明书和检测报告,一泵一码可溯源,售后维修服务的凭证,假货无法售后。
好护士药业集团位于世界文化遗产五女山脚下,起始于百年前的厚生中药房,是集研发、生产、销售为一体的中药制药企业,现为世界500强企业上海医药集团股份有限公司控股公司。
登电集团总部位于登封市区中岳大街,是地方国有企业。2016年8月,登电集团在2016中国企业500强中排名第490位,2019河南企业100强榜单排名第24位。
浙江大学,简称浙大,坐落于素有“人间天堂”美誉的历史文化名城杭州。前身是1897年创建的求是书院,是中国人自己最早创办的现代高等学府之一。
丽珠医药集团股份有限公司创建于1985年1月,是集医药产品研发、生产、销售为一体的综合医药集团公司,A+H股上市公司。
客户案例覆盖53个行业,超5万家企业,值得您选择!
扫一扫立即报价
ZS系列机械密封适用于不锈钢卧式单级离心泵,泵体采用不锈钢板冲压胀形焊接工艺制成,可替代传统的IS泵和一般的耐腐蚀泵,轴向入口和径向出口。结构特点:单端面,非平衡型,任意旋向,拔叉传动,分离式。材质有不锈钢304和不锈钢316两种材质。
应用领域:
主要用于家庭型中央空调循环及工业上液体传输。如脱矿物质水、软水、净化系统、轻油等的循环和增压。
小型中央空调循环、冷却系统、工业清洗、水处理(水的净化)、水产养殖、施肥/计量系统、环境应用。
同系列南方泵技术参数如下:
| 型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
| ZS50-32-160/1.1 | 18 | 6.3 | 1.1 | 2900 |
| ZS50-32-160/1.5 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
| ZS50-32-160/2.2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
| ZS50-32-200/3.0 | 32 | 12.5 | 3.0 | 2900 |
| ZS50-32-200/4.0 | 42 | 12.5 | 4.0 | 2900 |
| ZS50-32-200/5.5 | 54 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
| ZS65-40-125/1.5 | 13 | 25 | 1.5 | 2900 |
| ZS65-40-125/2.2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
| ZS65-40-125/3.0 | 24 | 25 | 3.0 | 2900 |
| ZS65-40-160/4.0 | 28 | 25 | 4.0 | 2900 |
| ZS65-40-200/5.5 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
| ZS65-40-200/7.5 | 46 | 25 | 7.5 | 2900 |
| ZS65-40-200/11.0 | 62 | 25 | 11.0 | 2950 |
| ZS65-50-125/3.0 | 13 | 50 | 3.0 | 2900 |
| ZS65-50-125/4.0 | 18 | 50 | 4.0 | 2900 |
| ZS65-50-160/5.5 | 25 | 50 | 5.5 | 2900 |
| ZS65-50-200/7.5 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 |
| ZS65-50-200/9.2 | 40 | 50 | 9.2 | 2900 |
| ZS65-50-200/11.0 | 48 | 50 | 11.0 | 2950 |
| ZS65-50-200/15.0 | 58 | 50 | 15.0 | 2950 |
| ZS65-50-200/18.5 | 68 | 50 | 18.5 | 2950 |
| ZS80-65-125/5.5 | 13 | 100 | 5.5 | 2900 |
| ZS80-65-125/7.5 | 18 | 100 | 7.5 | 2900 |
| ZS80-65-125/9.2 | 23 | 100 | 9.2 | 2900 |
| ZS80-65-160/11.0 | 27 | 100 | 11 | 2950 |
| ZS80-65-160/15.0 | 36 | 100 | 15 | 2950 |
| ZS80-65-200/18.5 | 45 | 100 | 18.5 | 2950 |
| ZS80-65-200/22.0 | 53 | 100 | 22 | 2950 |
| ZS80-65-200/30.0 | 66 | 100 | 30 | 2950 |
| ZS100-80-160/11.0 | 15 | 160 | 11 | 2950 |
| ZS100-80-160/15.0 | 22 | 160 | 15 | 2950 |
| ZS100-80-160/18.5 | 28 | 160 | 18.5 | 2950 |
| ZS100-80-200/22.0 | 33 | 160 | 22 | 2950 |
| ZS100-80-200/30.0 | 45 | 160 | 30 | 2950 |
| ZS100-80-200/37.0 | 54 | 160 | 37 | 2950 |
扫一扫立即报价
我们已成功为上千家客户提供南方水泵服务